Dataset
Halo Ryan
Penerima Bantuan BLT & PKH Kabupaten Bandung Barat
Tim Halo Ryan, 29 Jul 2024
Dataset ini berisi sampel 375 keluarga penerima program PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bantau Langsung (BLU) di Kabupaten Bandung Barat. Juga ada beberapa orang yang diklasifikasikan sebagai tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Dataset ini telah diuji dalam skripsi seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di Bandung.
Kolom | Type | Keterangan |
luas lantai under 8sqm | Boolean | Keluarga tersebut memiliki luas lantai (total) dibawah 8 m2 |
lantai tanah | Boolean | Lantai rumah masih berupa tanah (belum di semen atau dikeramik) |
dinding bambu | Boolean | Dinding rumah belum permanen, masih berupa kayu, bambu, papan, triplek, atau bahan semi permanen lainnya. |
tidak punya mck | Boolean | Rumah tidak memiliki fasilitas sanitasi dan MCK memadai (tidak ada jamban atau jamban tidak memadai), pembuangan masih ke alam atau sungai, dan sanitasi masih buruk. |
tidak punya listrik | Boolean | Rumah tidak dialiri listrik |
air minum sumur | Boolean | Sumber air minum berasal dari sumum (bukan PDAM, jet pump, tidak memiliki toren) |
kayu bakar | Boolean | Masih memasak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah |
daging per minggu | Boolean | Setidaknya memakan daging sekali dalam seminggu |
baju per tahun | Boolean | Memiliki baju baru setiap tahun |
makan satu dua per hari | Boolean | Makan sekali atau dua kali per hari |
tidak sanggup berobat | Boolean | Keluarga tidak sanggup berobat untuk penyakit yang membutuhkan pertolongan gawat darurat (tifus, dbd, tbc, dll) |
penghasilan dibawah 600 | Boolean | Penghasilan keluarga dibawah Rp 600.000 per bulan |
kk tidak sekolah | Boolean | Kepala keluarga tidak sekolah |
tidak punya tabungan | Boolean | Keluarga atau anggota keluarga tidak punya tabungan |
lansia | Boolean | Ada lansia tinggal dalam keluarga tersebut |
disabilitas | Boolean | Ada disabilitas tinggal dalam keluarga tersebut |
balita | Boolean | Ada balita tinggal dalam keluara tersebut |
ibu hamil | Boolean | Ada ibu hamil tinggal dalam keluarga tersebut |
anak sd | Boolean | Ada anak SD tinggal dalam keluarga tersebut |
anak smp | Boolean | Ada anak SMP tinggal dalam keluarga tersebut |
anak sma | Boolean | Ada anak SMA tinggal dalam keluarga tersebut |
label | String (Text) | Mendapatkan BLT (BLT), mendapatkan BLU (BLU), tidak mendapatkan apa-apa (TIDAK) |
Ada dua cara untuk menggunakan dataset ini, pertama kalian bisa download dan upload ulang datasetnya kedalam proyek kalian, dan kedua melakukan penarikan langsung (fork) dari CDN Halo Ryan di proyek google colab kalian seperti ini:
Download: Dataset Bantuan BLT-PKH :
!wget --no-check-certificate https://cdn.haloryan.com/dataset/dataset_bantuan_blt_pkh.xlsx
import pandas as pd
df = pd.read_excel('dataset_bantuan_blt_pkh.xlsx')
df